<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Погода в Запорожье</title>
	<atom:link href="http://klim.in.ua/wp/zp-weather/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klim.in.ua/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: Евгений</title>
		<link>http://klim.in.ua/wp/zp-weather/comment-page-1/#comment-3904</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klim.in.ua/wp/test-gallery#comment-3904</guid>
		<description>а у нас сейчас -28 утром было -32 а ночью до -40 обещают  ... завтра будет еще круче :) !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а у нас сейчас -28 утром было -32 а ночью до -40 обещают  &#8230; завтра будет еще круче <img src='http://klim.in.ua/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Влад</title>
		<link>http://klim.in.ua/wp/zp-weather/comment-page-1/#comment-2843</link>
		<dc:creator>Влад</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 11:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klim.in.ua/wp/test-gallery#comment-2843</guid>
		<description>хорошая работа Спасибо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>хорошая работа Спасибо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://klim.in.ua/wp/zp-weather/comment-page-1/#comment-700</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 04:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klim.in.ua/wp/test-gallery#comment-700</guid>
		<description>ну я думал на жабоскрипте, даж библиотечку нашел неплохую, вроде: http://klim.in.ua/wp/wp-content/plugins/weather-stats/flot/examples/
но как-то &quot;некогда&quot; ))
Ато данный пхпшный рисователь уж очень тормознутый.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну я думал на жабоскрипте, даж библиотечку нашел неплохую, вроде: <a href="http://klim.in.ua/wp/wp-content/plugins/weather-stats/flot/examples/" rel="nofollow">http://klim.in.ua/wp/wp-content/plugins/weather-stats/flot/examples/</a><br />
но как-то &laquo;некогда&raquo; ))<br />
Ато данный пхпшный рисователь уж очень тормознутый.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: alias</title>
		<link>http://klim.in.ua/wp/zp-weather/comment-page-1/#comment-699</link>
		<dc:creator>alias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 20:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klim.in.ua/wp/test-gallery#comment-699</guid>
		<description>Клево, вот бы еще на silverlight в реалтайме)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Клево, вот бы еще на silverlight в реалтайме)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Klim</title>
		<link>http://klim.in.ua/wp/zp-weather/comment-page-1/#comment-544</link>
		<dc:creator>Klim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 05:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klim.in.ua/wp/test-gallery#comment-544</guid>
		<description>Ато )
DS18B20 и HP03MA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ато )<br />
DS18B20 и HP03MA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Айдер</title>
		<link>http://klim.in.ua/wp/zp-weather/comment-page-1/#comment-543</link>
		<dc:creator>Айдер</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 20:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klim.in.ua/wp/test-gallery#comment-543</guid>
		<description>Офигеть!!! и всё на датчиках? респект!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Офигеть!!! и всё на датчиках? респект!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

